Kec. Kalikajar, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun KEMBARAN | 819 | 2.722 | 1.405 | 1.317 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 174 | 597 | 295 | 302 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 65 | 237 | 115 | 122 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 61 | 190 | 93 | 97 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 48 | 170 | 87 | 83 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 205 | 689 | 370 | 319 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 69 | 214 | 119 | 95 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 76 | 253 | 133 | 120 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 54 | 201 | 106 | 95 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 3 | RW. 003 | 204 | 659 | 360 | 299 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 136 | 83 | 53 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 163 | 86 | 77 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 38 | 135 | 74 | 61 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 21 | 66 | 32 | 34 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 49 | 159 | 85 | 74 | |||||||
| 4 | RW. 004 | 231 | 767 | 374 | 393 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 70 | 226 | 102 | 124 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 48 | 162 | 86 | 76 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 41 | 131 | 69 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 69 | 237 | 113 | 124 | |||||||
| 5 | RT. 011 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | RT. 013 | 2 | 9 | 3 | 6 | |||||||
| 5 | RW. 005 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | RW. 007 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | RT. 005 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 7 | RW. 009 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Dusun PATRAN | 102 | 328 | 169 | 159 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 005 | 100 | 321 | 164 | 157 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 44 | 143 | 71 | 72 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 56 | 178 | 93 | 85 | |||||||
| 3 | Dusun WONOSOBO | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Dusun DSN KEMBARAN | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | Dusun LUWIHAN | 328 | 1.080 | 549 | 531 | |||||||
| 1 | RW. 004 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 159 | 544 | 277 | 267 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 192 | 100 | 92 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 53 | 177 | 89 | 88 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 55 | 175 | 88 | 87 | |||||||
| 3 | RW. 007 | 167 | 531 | 270 | 261 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 41 | 124 | 60 | 64 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 40 | 135 | 75 | 60 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 37 | 123 | 61 | 62 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 48 | 145 | 73 | 72 | |||||||
| 5 | RT. 007 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 6 | Dusun WONIKRIYO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Dusun WONOKRIYO | 363 | 1.122 | 588 | 534 | |||||||
| 1 | RW. 008 | 169 | 525 | 277 | 248 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 56 | 178 | 91 | 87 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 52 | 155 | 83 | 72 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 59 | 186 | 100 | 86 | |||||||
| 4 | RT. 023 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RT. 024 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW. 009 | 194 | 597 | 311 | 286 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 54 | 161 | 80 | 81 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 42 | 126 | 69 | 57 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 53 | 167 | 87 | 80 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 45 | 143 | 75 | 68 | |||||||
| 8 | Dusun DUKUH WONOKRIYO | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RW. 009 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 1.616 | 5.264 | 2.717 | 2.547 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.990.430.484,00Rp. 3.387.158.000,00
Rp. 2.897.921.166,00Rp. 3.441.145.454,00
Rp. 58.987.454,00Rp. 53.987.454,00
Rp. 2.700.000,00Rp. 17.600.000,00
Rp. 1.531.642.000,00Rp. 1.531.642.000,00
Rp. 35.305.000,00Rp. 35.305.000,00
Rp. 525.973.458,00Rp. 529.411.000,00
Rp. 670.000.000,00Rp. 970.000.000,00
Rp. 220.000.000,00Rp. 300.000.000,00
Rp. 3.110.026,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 1.700.000,00Rp. 1.700.000,00
Rp. 595.746.092,00Rp. 644.262.046,00
Rp. 1.992.716.074,00Rp. 2.434.171.000,00
Rp. 103.480.000,00Rp. 110.648.350,00
Rp. 141.179.000,00Rp. 182.179.000,00
Rp. 64.800.000,00Rp. 69.885.058,00